Características y usos:
Características y usos:
| Parámetros técnicos principales | ||
| Modelo | WFQ-1000 | WFQ-1300 |
| Ancho máximo | 100 mm | 1300 mm |
| Diámetro máximo del desbobinador | Φ700mm | Φ700mm |
| Diámetro máximo de la rebobinadora | Φ550mm | Φ550mm |
| Ancho del corte del material del rollo | 300 1000 mm | 300 1000 mm |
| Velocidad de la máquina | 5 160 m / min | 5 160 m / min |
| Desviación - error de vuelo recto | <± 0,5 mm | <± 0,5 mm |
| Poder total | 3kw | 3kw |
| Peso de la máquina | 1500kg | 1800kg |
| Dimensión del contorno | 2200 × 2200 × 1100 mm | 2200 × 2400 × 1100 mm |
| Parámetros técnicos principales | ||
| Modelo | WFQ-1000 | WFQ-1300 |
| Ancho máximo | 100 mm | 1300 mm |
| Diámetro máximo del desbobinador | Φ700mm | Φ700mm |
| Diámetro máximo de la rebobinadora | Φ550mm | Φ550mm |
| Ancho del corte del material del rollo | 300 1000 mm | 300 1000 mm |
| Velocidad de la máquina | 5 160 m / min | 5 160 m / min |
| Desviación - error de vuelo recto | <± 0,5 mm | <± 0,5 mm |
| Poder total | 3kw | 3kw |
| Peso de la máquina | 1500kg | 1800kg |
| Dimensión del contorno | 2200 × 2200 × 1100 mm | 2200 × 2400 × 1100 mm |
